قضاء : بنت جبيل
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                  52 0 0 0              -   0.0                     -   0.0
اقل من 1                    9                 6                2 36.1               1 32.6                       1 67.4
من 1 الى 2             1,021          1,276            163 12.8             64 39.0                   100 61.0
من 2 الى 5             2,365          7,409            511 6.9           226 44.2                   285 55.8
من 5 الى 10             1,938        12,920            684 5.3           309 45.1                   376 54.9
من 10 الى 20             1,230        16,362            703 4.3           291 41.4                   411 58.6
من 20 الى 40                518        13,772            493 3.6           253 51.3                   240 48.7
من 40 الى 60                112          5,245            499 9.5           167 33.3                   333 66.7
من 60 الى 80                  26          1,747            150 8.6             28 18.7                   122 81.3
من 80 الى 100                  11             987              75 7.6             30 40.2                     45 59.8
من 100 الى 150                  13          1,495              89 5.9               1 1.1                     88 98.9
من 150 الى 200                    2             333               -   0.0              -   0.0                     -   0.0
من 200 الى 500                    4             879            103 11.7             60 58.5                     43 41.5
اكثر من 500                   -                 -                 -   0.0              -   0.0                     -   0.0
المجموع             7,301        62,429         3,471 5.6        1,429 41.2                2,043 58.8
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير